Avisos de nivel naranja y rojo activados en estas zonas del Mediterráneo
Las lluvias torrenciales siguen sorprendiendo sobre el Mediterráneo. Las tormentas van a concentrar acumulados de más de 100 mm en algunas zonas del sureste las próximas horas.
¿Qué vas a leer?
Lo que estamos viviendo esta semana en nuestro país nos demuestra la importancia de los modelos de mesoescala y la precisión en las precipitaciones que se pueden acumular en cortos espacios de tiempo en zonas muy concretas.
Si consultamos modelos con una resolución global muy buena como el europeo para las próximas horas, no observamos acumulados muy contundentes en zonas del sureste.
ECMWF, precipitación acumulada en las próximas 48 horas
En cambio, si consultamos modelos con una mejor resolución a escala local observamos precipitaciones muy superiores.
En estos momentos se están desarrollando fuertes tormentas en el mar y sobre tierra del sureste peninsular, que han obligado a la AEMET a activar avisos de nivel rojo por fuertes lluvias.
Imágenes del satélite
Avisos AEMET
Te recuerdo que en las zonas con avisos activados de nivel rojo, se recomienda evitar los desplazamientos, salvo que sea estrictamente necesario, no bajar a los sótanos ni a los garajes. Recuerda que la riada puede llegar de golpe, incluso a zonas donde no está lloviendo con intensidad. Si tu casa se encuentra en zonas inundables, evitar permanecer en ellas y desplázate a una zona más alta y segura.
Un servidor reconoce que lo que está sucediendo esta semana es tremendamente extraordinario y, a pesar de estar previsto desde la semana pasada, reconozco que no deja de sorprenderme la extensión temporal del evento con tanta virulencia. No esperaba que llegase al fin de semana con esta intensidad. La humildad ante todo.
Lo importante ahora es que este aviso de nivel rojo llegue al mayor número de personas posible.
Desde móvil desliza con el dedo
Avisos activados
Fenómeno | Valor | Nivel de riesgo | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lluvias | 60 mm | Riesgo extremo | 40%-70% | Valle del Almanzora y Los Vélez–Almería | 03/11/2024 09:00 | 03/11/2024 17:59 | Precipitación acumulada en una hora: 60 mm. No se descartan acumulados superiores en algunos puntos. |
Lluvias | 60 mm | Riesgo extremo | 40%-70% | Nacimiento y Campo de Tabernas–Almería | 03/11/2024 09:00 | 03/11/2024 17:59 | Precipitación acumulada en una hora: 60 mm. No se descartan acumulados superiores en algunos puntos. |
Lluvias | 60 mm | Riesgo extremo | 40%-70% | Levante almeriense–Almería | 03/11/2024 09:00 | 03/11/2024 17:59 | Precipitación acumulada en una hora: 60 mm. No se descartan acumulados superiores en algunos puntos. |
Lluvias | 120 mm | Riesgo extremo | 40%-70% | Valle del Almanzora y Los Vélez–Almería | 03/11/2024 09:00 | 03/11/2024 17:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 120 mm. No se descartan acumulados superiores en algunos puntos. |
Lluvias | 120 mm | Riesgo extremo | 40%-70% | Nacimiento y Campo de Tabernas–Almería | 03/11/2024 09:00 | 03/11/2024 17:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 120 mm. No se descartan acumulados superiores en algunos puntos. |
Lluvias | 110 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Levante almeriense–Almería | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 17:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 110 mm. No se descartan acumulados superiores en algunos puntos. |
Tormentas | Riesgo importante | 40%-70% | Valle del Almanzora y Los Vélez–Almería | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 17:59 | ||
Tormentas | Riesgo importante | 40%-70% | Nacimiento y Campo de Tabernas–Almería | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 17:59 | ||
Tormentas | Riesgo importante | 40%-70% | Levante almeriense–Almería | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 17:59 | ||
Lluvias | 20 mm | Riesgo | 40%-70% | Poniente y Almería Capital–Almería | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 17:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
Tormentas | Riesgo | 40%-70% | Poniente y Almería Capital–Almería | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 17:59 | ||
Costeros | Riesgo | 40%-70% | Poniente y Almería Capital–Almería | 03/11/2024 09:00 | 03/11/2024 23:59 | Viento del este y nordeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros. |
Seguiremos informando.
Un abrazo.
Únete a Meteovigo y mejora tu experiencia meteorológica:
- 📬 Recibe alertas personalizadas directamente en tu correo si va a llover, nevar, hacer frío, calor, fuertes vientos o mala calidad del aire en tu localidad en los próximos 7 días.
- 🚫 Sin anuncios dentro de la lectura.
- 🌍 Consulta el pronóstico del multimodelo de Meteovigo para tu localidad.
- 🕰️ Accede a datos meteorológicos históricos por localidades desde 1940 y guárdalos en PDF.
- 🔖 30 % de descuento en los cursos de formación meteorológica de Iberomet.es
- ❤️ Apoya nuestra labor diaria.
- 🌍 Mapas en 3D.
Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo