El mes de Diciembre nos dejó en Canido una temperatura media de 11.1 º , con acumulado de lluvia total de 140.7 mm y una racha máxima de 88.8 Kmh con un componente mayormente del E a 86 º.
la presión barométrica media fue de 1008.8 Hpa con un máximo de 1028.6 Hpa el día el día 15 a las 10:18 h y un mínimo de 985.7 Hpa el día 22 a las 05:34 h.
Total de días con lluvia : 18
Veamos el gráfico de presión de todo el mes.
Presión Hpa
Resumen completo por medias.
———————————————————————————————————
Medias\extremas para el mes de Diciembre 2010 en Canido Playa (Vigo)
———————————————————————————————————
Temperatura media = 11.1°C
Humedad media = 78%
Punto rocío medio = 7.1°C
Media barometro = 1008.8 hPa
Media viento = 6.4 km/h
Media ráfagas = 14.7 km/h
Dirección media = 86° ( E )
Lluvia mensual = 140.7 mm
Lluvia anual = 246.6 mm
Lluvia maxima minuto = 4.5 mm en dia 06 a la hora 05:22
Temperatura mínima = -0.6°C en dia 26 a la hora 07:47
Maxima media = 100% en dia 28 a la hora 17:53
Maximo media = 22% en dia 04 a la hora 13:39
Maximum dewpoint = 16.4°C en dia 13 a la hora 10:38
Minimum dewpoint = -10.4°C en dia 04 a la hora 13:17
Pression maximum = 1028.6 hPa en dia 15 a la hora 10:18
Pression minimum = 985.7 hPa en dia 22 a la hora 05:34
Maxima viento = 55.5 kmh from 270°( W ) en dia 02 a la hora 17:32
Maxima ráfaga viento = 88.8 km/h from 315°( NW) en dia 02 a la hora 18:44
Maximo indice de calor = 25.9°C en dia 10 a la hora 14:21
Avg daily max temp :16.2°C
Avg daily min temp :6.4°C
Growing degrees days :105.0 GDD
Total windrun = 4562.3km
Frost days= 2
———————————–
Totales Lluvia diaria
———————————–
02.4 mm en dia 1
03.6 mm en dia 2
00.6 mm en dia 3
01.5 mm en dia 4
15.6 mm en dia 5
11.1 mm en dia 6
23.1 mm en dia 7
03.0 mm en dia 8
00.6 mm en dia 10
03.3 mm en dia 19
15.9 mm en dia 20
04.8 mm en dia 21
30.9 mm en dia 22
00.3 mm en dia 23
09.0 mm en dia 27
12.9 mm en dia 28
01.2 mm en dia 29
00.9 mm en dia 30
Medias extremas por día.
–———————————————————————————————————————————-
Medias\Extremas por dia: Diciembre 2010 Canido Playa (Vigo)
———————————————————————————————————————————–
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill
———————————————————————————————————————————-
01 07.7°C 04.7kmh 55.5kmh 02.4mm 14.4°C 03.7°C 068% 1003.4 hPa 045 ° ( NE) 113.5km 02.7°C
02 05.6°C 10.3kmh 88.8kmh 03.6mm 11.4°C 02.1°C 076% 1011.4 hPa 069 ° (ENE) 237.9km 00.6°C
03 05.1°C 02.8kmh 16.7kmh 00.6mm 14.9°C -0.1°C 073% 1019.6 hPa 050 ° ( NE) 069.6km -1.6°C
04 08.3°C 06.0kmh 37.0kmh 01.5mm 11.3°C 05.9°C 044% 1011.2 hPa 056 ° (ENE) 139.7km 03.6°C
05 15.3°C 18.9kmh 68.5kmh 15.6mm 18.1°C 07.9°C 075% 0995.4 hPa 091 ° ( E ) 566.6km 05.9°C
06 16.0°C 12.0kmh 50.0kmh 11.1mm 18.3°C 12.2°C 091% 0994.3 hPa 149 ° (SSE) 299.3km 12.2°C
07 15.9°C 07.9kmh 42.6kmh 23.1mm 20.3°C 13.9°C 089% 0991.8 hPa 128 ° ( SE) 187.7km 13.7°C
08 13.5°C 07.6kmh 48.1kmh 03.0mm 18.0°C 09.7°C 092% 1002.0 hPa 174 ° ( S ) 178.1km 09.6°C
09 12.8°C 04.4kmh 27.8kmh 00.0mm 17.4°C 08.6°C 082% 1015.4 hPa 041 ° ( NE) 104.5km 08.0°C
10 18.3°C 05.9kmh 33.3kmh 00.6mm 25.1°C* 11.2°C 064% 1018.4 hPa 039 ° ( NE) 140.6km 11.0°C
11 17.8°C 05.4kmh 46.3kmh 00.0mm 23.4°C 13.2°C 066% 1017.1 hPa 070 ° (ENE) 128.9km 13.2°C
12 14.0°C 03.0kmh 16.7kmh 00.0mm 18.5°C 09.2°C 087% 1013.6 hPa 066 ° (ENE) 073.0km 09.2°C
13 12.2°C 03.4kmh 14.8kmh 00.0mm 19.9°C 08.1°C 092% 1012.8 hPa 032 ° (NNE) 082.0km 08.1°C
14 10.2°C 03.0kmh 16.7kmh 00.0mm 19.2°C 05.0°C 086% 1020.3 hPa 068 ° (ENE) 069.8km 05.0°C
15 08.6°C 04.8kmh 24.1kmh 00.0mm 17.1°C 03.1°C 066% 1027.0 hPa 036 ° ( NE) 110.3km 01.7°C
16 05.4°C 04.2kmh 14.8kmh 00.0mm 13.5°C 00.3°C 068% 1023.4 hPa 062 ° (ENE) 099.9km -1.5°C
17 06.0°C 02.8kmh 13.0kmh 00.0mm 16.4°C 00.3°C 083% 1009.7 hPa 047 ° ( NE) 065.3km -1.9°C
18 07.3°C 04.6kmh 20.4kmh 00.0mm 15.1°C 01.1°C 072% 0998.5 hPa 063 ° (ENE) 076.0km -0.4°C
19 07.3°C 05.0kmh 33.3kmh 03.3mm 12.9°C 00.9°C 090% 1001.6 hPa 117 ° (ESE) 110.1km -0.4°C
20 12.1°C 07.5kmh 46.3kmh 15.9mm 14.0°C 09.6°C 091% 1003.0 hPa 114 ° (ESE) 177.1km 08.3°C
21 10.6°C 03.2kmh 18.5kmh 04.8mm 11.8°C 09.3°C 097% 0991.2 hPa 030 ° (NNE) 077.2km 08.8°C
22 10.4°C 04.3kmh 37.0kmh 30.9mm 11.5°C 09.0°C 096% 0989.0 hPa 359 ° ( N ) 099.3km 06.3°C
23 08.2°C 08.7kmh 35.2kmh 00.3mm 12.0°C 02.5°C 077% 1008.6 hPa 316 ° ( NW) 201.6km 01.1°C
24 08.6°C 04.3kmh 11.1kmh 00.0mm 15.0°C 00.3°C 070% 1017.2 hPa 083 ° ( E ) 097.2km -1.3°C
25 08.6°C 04.3kmh 11.1kmh 00.0mm 14.3°C 02.6°C 064% 1017.8 hPa 087 ° ( E ) 035.5km 01.3°C
26 05.9°C 02.8kmh 13.0kmh 00.0mm 14.5°C -0.6°C 068% 1019.0 hPa 072 ° (ENE) 067.9km -1.5°C
27 10.8°C 14.0kmh 59.2kmh 09.0mm 13.8°C 04.6°C 072% 1013.1 hPa 121 ° (ESE) 325.3km 03.1°C
28 13.5°C 06.9kmh 48.1kmh 12.9mm 16.1°C 11.4°C 089% 1011.2 hPa 094 ° ( E ) 160.9km 10.5°C
29 15.6°C 11.7kmh 46.3kmh 01.2mm 17.3°C 13.1°C 073% 1007.1 hPa 089 ° ( E ) 266.0km 11.7°C
30 14.6°C 06.2kmh 35.2kmh 00.9mm 17.5°C 11.7°C 074% 1004.4 hPa 077 ° (ENE) 143.0km 11.5°C
31 14.4°C 02.8kmh 24.1kmh 00.0mm 20.6°C 09.7°C 080% 1010.8 hPa 064 ° (ENE) 058.9km 09.7°C
Dato sospechoso de error*
Por último un gráfico de las temperaturas en todo el mes de Diciembre en Canido Playa.
Powered by Weather Display
Únete a Meteovigo y mejora tu experiencia meteorológica:
- 📬 Recibe alertas personalizadas directamente en tu correo si va a llover, nevar, hacer frío, calor, fuertes vientos o mala calidad del aire en tu localidad en los próximos 7 días.
- 🚫 Sin anuncios dentro de la lectura.
- 🌍 Consulta el pronóstico del multimodelo de Meteovigo para tu localidad.
- 🕰️ Accede a datos meteorológicos históricos por localidades desde 1940 y guárdalos en PDF.
- 🔖 30 % de descuento en los cursos de formación meteorológica de Iberomet.es
- ❤️ Apoya nuestra labor diaria.
- 🌍 Mapas en 3D.
Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo